Prezzi case Monza e Brianza
PREZZI CASE AL METRO IN BRIANZA NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
- Fonte dati: Immobiliare.it
- Mese di riferimento: Dicembre 2024
- I prezzi sono quelli richiesti per le case in vendita senza distinzione di tipologia e zona specifica all’interno del comune (non quelli di chiusura).
COMUNI – Provincia Monza e Brianza | Prezzi case Monza e Brianza al mq |
Agrate Brianza | 2.110 |
Aicurzio | 1.581 |
Albiate | 1.964 |
Arcore | 2.038 |
Barlassina | 1.969 |
Bellusco | 1.621 |
Bernareggio | 1.865 |
Besana in Brianza | 1.715 |
Biassono | 2.653 |
Bovisio-Masciago | 2.059 |
Briosco | 1.918 |
Brugherio | 2.408 |
Burago di Molgora | 1.990 |
Busnago | 1.981 |
Camparada | 1.879 |
Caponago | 1.940 |
Carate Brianza | 2.218 |
Carnate | 2.050 |
Cavenago di Brianza | 1.698 |
Ceriano Laghetto | 1.859 |
Cesano Maderno | 2.178 |
Cogliate | 1.755 |
Concorezzo | 2.110 |
Cornate d’Adda | 1.507 |
Correzzana | 2.229 |
Desio | 1.943 |
Giussano | 1.874 |
Lazzate | 2.069 |
Lentate sul Seveso | 1.834 |
Lesmo | 1.963 |
Limbiate | 1.811 |
Lissone | 2.316 |
Macherio | 2.176 |
Meda | 1.783 |
Mezzago | 1.588 |
Misinto | 1.988 |
Monza | 2.976 |
Muggiò | 2.048 |
Nova Milanese | 2.224 |
Ornago | 1.994 |
Renate | 1.605 |
Roncello | 1.760 |
Ronco Briantino | 1.784 |
Seregno | 2.174 |
Seveso | 1.875 |
Sovico | 1.832 |
Sulbiate | 1.747 |
Triuggio | 1.938 |
Usmate Velate | 1.876 |
Varedo | 2.145 |
Vedano al Lambro | 2.779 |
Veduggio con Colzano | 1.225 |
Verano Brianza | 1.739 |
Villasanta | 2.321 |
Vimercate | 2.266 |
Se vuoi vendere casa è consigliabile richiedere una valutazione immobiliare ad hoc . Gli agenti immobiliari esperti di Casa&Style possono fornirti in tempi brevi una valutazione del tuo appartamento o villa in tutta la provincia di Monza e Brianza. Il sopralluogo e la valutazione sono gratuiti e senza alcun impegno da parte del proprietario.
CASA&STYLE PER VENDERE IL TUO IMMOBILE IN BRIANZA

CASA&STYLE
Immobiliare Milano e Brianza
02 9533 5138